設計特點:
1主要用於過濾0.3um以上(shàng)的空氣懸浮顆粒,作為(wéi)各種過濾係統的末端過(guò)濾。
2濾料采用超細玻璃(lí)纖維濾紙製成,以熱熔膠為分隔。
3此設(shè)計降低了運(yùn)行成本,無隔板的熱塑性隔膠(jiāo)可以確保(bǎo)相同褶(zhě)層間距(jù),保證了最佳氣流通(tōng)過,達到高容塵量,充分利用了過濾器整個深度的濾材。
4外框采用經陽極處理增加強硬度及耐久的防腐性。
5過濾器四周均(jun1)用特(tè)殊(shū)密合劑密封,確保整個過濾器的(de)密封性。
6在過濾器進(jìn)、出風麵加裝噴塑護網,以(yǐ)保護濾紙不被損壞。
7每台過濾器均經嚴格測試。
8過濾效率等級:H13、H14(EN1822)。
性能特點:
1效率高、阻力低;
2重量輕、厚(hòu)度薄;
3安裝(zhuāng)方便、運行成本低。
應用領域:
廣泛用於(yú)電子、醫藥、食品、半導體製造、原子力研究、精密機械、化妝(zhuāng)品等要求(qiú)高潔淨度的場合。
構成材料及運行條件:
濾料 | 超細玻璃纖維濾紙(zhǐ) |
密封膠 | PU雙(shuāng)組份聚氨脂AB膠 |
框材(cái) | 鋁型材框、鋁板折框(kuàng)、鍍鋅框(kuàng)、不鏽鋼框 |
防護網 | 噴塑菱形(xíng)網 |
分隔物(wù) | EVA熱熔膠 |
密封膠條 | EVA、氯丁橡(xiàng)膠 |
過濾效率 | H13:99.97-99.99%@0.3μm H14:99.995-99.999%@0.3μm |
使用最高溫度 | 70℃ |
使用最高濕度 | 80% |
型(xíng)號尺寸及其它參數:
規(guī)格尺寸 | 額定風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻(zǔ)力(lì) | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
320*320*50 | 200 | 1.99 | ≈120 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*50 | 450 | 4.51 | ≈270 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*50 | 700 | 7.13 | ≈430 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*50 | 1000 | 10.58 | ≈650 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1170*570*50 | 1200 | 12.57 | ≈750 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*50 | 1350 | 14.04 | ≈850 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*69 | 250 | 2.89 | ≈180 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*69 | 600 | 6.55 | ≈400 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*69 | 1000 | 10.37 | ≈620 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*69 | 1500 | 15.39 | ≈920 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1170*570*69 | 1800 | 18.28 | ≈1100 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*69 | 2000 | 20.41 | ≈1230 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
320*320*96 | 500 | 4.52 | ≈270 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
484*484*96 | 1000 | 10.24 | ≈620 | ≤200 | 400-600, | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
610*610*96 | 1500 | 16.2 | ≈980 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
915*610*96 | 2300 | 24.04 | ≈1450 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1170*570*96 | 2800 | 28.56 | ≈1720 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 | ||||
1220*610*96 | 3100 | 31.89 | ≈1920 | ≤200 | 400-600 | H13 |
≤220 | 400-600 | H14 |
*注:除以上尺寸外(wài),還可根據客戶要求非標訂做。